АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщает, что с 1 января 2021 года, в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 22.12.2020 № 45/497, изменяется стоимость проезда в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте.
ТАРИФЫ
| Расстояние (км) | Размер платы (руб.) |
| От 1 до 4 | 16,00 |
| От 5 до 10 | 30,00 |
| От 11 до 20 | 59,00 |
| От 21 до 30 | 87,00 |
| От 31 до 40 | 114,00 |
| От 41 до 50 | 140,00 |
| От 51 до 60 | 168,00 |
| От 61 до 70 | 195,00 |
| От 71 до 80 | 222,00 |
| От 81 до 90 | 248,00 |
| От 91 до 100 | 275,00 |
| От 101 до 110 | 302,00 |
| От 111 до 120 | 330,00 |
| От 121 до 130 | 354,00 |
| От 131 до 140 | 377,00 |
| От 141 до 150 | 392,00 |
| От 151 до 160 | 406,00 |
| От 161 до 170 | 420,00 |
| От 171 до 180 | 434,00 |
| Средний фиксированный тариф | 3,11 руб/пасс. – км* |
28.12.2020 13:46