АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщает, что с 1 января 2021 года, в соответствии с приказом Министерства строительства,жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 15 декабря 2020 года № 27/103, изменяется стоимость проезда в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте.
ТАРИФЫ
Расстояние поездки, км | Тариф на перевозку 1 пассажира, руб. за поездку | Тариф на перевозку 1 ребёнка в возрасте от 5 до 7 лет, руб. за поездку |
до 10 (включительно) | 29,00 | 7,00 |
свыше 10 до 15 (включительно) | 42,00 | 10,00 |
свыше 15 до 20 (включительно) | 58,00 | 14,00 |
свыше 20 до 25 (включительно | 71,00 | 17,00 |
свыше 25 до 30 (включительно) | 87,00 | 21,00 |
свыше 30 до 35 (включительно) | 100,00 | 24,00 |
свыше 35 до 40 (включительно) | 116,00 | 29,00 |
свыше 40 до 45 (включительно) | 129,00 | 32,00 |
свыше 45 до 50 (включительно) | 145,00 | 36,00 |
свыше 50 до 55 (включительно) | 158,00 | 40,00 |
свыше 55 до 60 (включительно) | 173,00 | 43,00 |
свыше 60 до 65 (включительно) | 187,00 | 46,00 |
свыше 65 до 70 (включительно) | 202,00 | 50,00 |
свыше 70 до 75 (включительно) | 216,00 | 53,00 |
свыше 75 до 80 (включительно) | 231,00 | 58,00 |
свыше 80 до 85 (включительно) | 245,00 | 61,00 |
свыше 85 до 90 (включительно) | 259,00 | 65,00 |
свыше 90 до 95 (включительно) | 274,00 | 69,00 |
свыше 95 до 100 (включительно) | 288,00 | 72,00 |
свыше 100 до 105 (включительно) | 303,00 | 75,00 |
Расстояние поездки, км | Тариф на перевозку 1 пассажира, руб. за поездку | Тариф на перевозку 1 ребёнка в возрасте от 5 до 7 лет, руб. за поездку |
свыше 105 до 110 (включительно) | 317,00 | 79,00 |
свыше 110 до 115 (включительно) | 331,00 | 82,00 |
свыше 115 до 120 (включительно) | 346,00 | 87,00 |
свыше 120 до 125 (включительно) | 361,00 | 90,00 |
свыше 125 до 130 (включительно) | 375,00 | 94,00 |
свыше 130 до 135 (включительно) | 390,00 | 97,00 |
свыше 135 до 140 (включительно) | 404,00 | 101,00 |
свыше 140 до 145 (включительно) | 419,00 | 104,00 |
свыше 145 до 150 (включительно) | 433,00 | 108,00 |
свыше 150 до 155 (включительно) | 448,00 | 112,00 |
свыше 155 до 160 (включительно) | 462,00 | 116,00 |
свыше 160 до 165 (включительно) | 477,00 | 119,00 |
свыше 165 до 170 (включительно) | 490,00 | 122,00 |
свыше 170 до 175 (включительно) | 505,00 | 126,00 |
свыше 175 до 180 (включительно) | 519,00 | 129,00 |
свыше 180 до 185 (включительно) | 534,00 | 133,00 |
свыше 185 до 190 (включительно) | 548,00 | 136,00 |
свыше 190 до 195 (включительно) | 563,00 | 141,00 |
свыше 195 до 200 (включительно) | 577,00 | 144,00 |
30.12.2020 12:49