Расписание движения от станции Починки

Скачать расписание в формате .pdf

 

Расписание движения "Городской электрички" от станции Починки

Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие
Починки Варя Московский вокзал Починки Варя Московский вокзал Починки Варя Московский вокзал
5:35 5:45   10:35 10:45   17:55   18:14
6:01   6:25 11:05 11:15   18:05 18:15  
6:05 6:15   11:35 11:45   18:35 18:45  
6:35 6:45   12:12   12:29 18:56   19:19
6:51   7:18 12:05 12:15   19:05 19:15  
7:05 7:15   12:35 12:45   19:21   19:51
7:15   7:39 13:05 13:15   19:35 19:45  
7:35 7:45   13:54   14:15 20:05 20:15  
7:52   8:17 14:05 14:15   20:08   20:31
8:05 8:15   14:35 14:45   20:27   20:45
8:15   8:38 15:05 15:15   20:35 20:45  
8:35 8:45   15:35 15:45   20:48   21:11
8:37   9:02 15:43   16:04 21:05 21:15  
9:05 9:15   16:05 16:15   21:35 21:45  
9:14   9:33 16:35 16:45   22:05 22:15  
9:35 9:45   16:45   17:12 22:04   22:29
10:01   10:18 17:05 17:15   22:54   23:15
10:05 10:15   17:35 17:45        

 

Расписание движения "Городской электрички" на станцию Починки

Отправление Прибытие Отправление Прибытие Отправление Прибытие
Московский вокзал Варя Починки Московский вокзал Варя Починки Московский вокзал Варя Починки
4:45   5:10 12:50   13:15 18:15   18:40
4:55   5:25   13:50 14:00   18:20 18:30
  5:50 6:00   14:20 14:30 18:30   18:55
  6:20 6:30 14:20   14:36   18:50 19:00
  6:50 7:00   14:50 15:00 18:55   19:19
  7:20 7:30 15:08   15:33   19:20 19:30
  7:50 8:00   15:20 15:30 19:30   19:57
  8:20 8:30 15:43   16:06   19:50 20:00
8:40   9:11   15:50 16:00   20:20 20:30
  8:50 9:00 16:10   16:38   20:50 21:00
  9:20 9:30   16:20 16:30 20:50   21:18
  9:50 10:00   16:50 17:00   21:20 21:30
  10:20 10:30 16:50   17:19 21:35   21:54
  10:50 11:00 17:15   17:43   21:50 22:00
  11:20 11:30   17:20 17:30   22:20 22:30
  11:50 12:00 17:30   17:53 22:36   22:52
  12:20 12:30   17:50 18:00      
  12:50 13:00 17:52   18:23      

20.07.2020 08:46


Анкор_ссылки