На годовом общем собрании акционеров АО "ВВППК" ежегодно рассматриваются годовой отчет Общества акционерам и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Отчеты содержат исчерпывающую информацию об итогах производственно-хозяйственной и финансовой деятельности компании за отчетный год. Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, АО "ВВППК" стремится соблюдать принцип открытой компании с прозрачной деятельностью и ежегодно публикует в открытом доступе в сети Интернет всю необходимую отчетность.
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 05 августа 2020 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 05 августа 2020 года № 78 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2019 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 21 июня 2019 года № 73 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2018 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года № 71 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Приложения к годовому отчету акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | Скачать |
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2017 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 23 июня 2017 года № 68 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2016 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 16 июня 2016 года №59 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2015 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 16 июня 2015 года №50 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2014 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 20 июня 2014 года №40 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2013 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 14 июня 2013 года №33 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 28 июня 2012 года №22 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 17 июня 2011 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 17 июня 2011 года №12 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Скачать |
Аудиторское заключение | Скачать |
Годовая отчетность Общества утверждена на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2010 года.
Документ | Ссылка для скачивания |
Протокол годового общего собрания акционеров от 15 июня 2010 года №3 | Скачать |
Годовой отчет акционерам | Скачать |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение | Скачать |